Comment charger les batteries au lithium des téléphones portables : méthodes scientifiques et malentendus courants
Avec la popularité des smartphones, la méthode de chargement des batteries au lithium est devenue au centre des préoccupations des utilisateurs. Comment charger correctement pour prolonger la durée de vie de la batterie ? Ce qui suit est une analyse structurée basée sur des sujets d'actualité et des recherches scientifiques sur Internet au cours des 10 derniers jours.
1. Principes fondamentaux du chargement des batteries au lithium

Les téléphones mobiles modernes utilisent généralement des batteries lithium-ion, qui présentent des caractéristiques différentes des batteries nickel-hydrure métallique traditionnelles. Voici les principaux points à retenir :
| Principe de charge | base scientifique | Suggestions d'utilisateurs |
|---|---|---|
| Évitez les surcharges et les décharges excessives | Les batteries au lithium ont la durée de vie la plus longue dans la plage de 20 à 80 % | Maintenir 30 à 80 % de puissance pendant une utilisation quotidienne |
| Éloignez-vous des températures extrêmes | Une température élevée (>40 ℃) accélérera la dégradation de la batterie | Retirez la coque de protection du téléphone lors du chargement |
| Pas besoin de vider délibérément la batterie | Une décharge profonde endommagera la structure de l'électrode | Si la puissance de la batterie est inférieure à 20 %, veuillez la charger à temps |
| La charge rapide a un impact limité | La technologie moderne de charge rapide dispose d'un mécanisme de protection contre la température | Privilégier l'utilisation de chargeurs d'origine |
2. Analyse des malentendus courants en matière de facturation
Sur la base de discussions récentes sur les réseaux sociaux, nous avons compilé des mythes et des vérités courants :
| Malentendu | faits | Prise en charge des données |
|---|---|---|
| Il faut 12 heures pour charger un nouveau téléphone | La batterie au lithium est activée en usine et n'a pas besoin de "se réveiller" | Apple recommande officiellement de charger à 100 % pour la première fois |
| N'utilisez pas votre téléphone pendant le chargement | L'utilisation normale ne sera pas affectée, mais les jeux/vidéos chaufferont | Le test GSM Arena montre que la différence de température est d'environ 3-5 ℃ |
| Arrêtez et chargez plus rapidement | La consommation électrique du système en veille n'est que de 0,5 à 1 W, la différence est négligeable | AnandTech a mesuré la différence <3 minutes |
| Les chargeurs hors marque sont plus nocifs pour la batterie | Les chargeurs de mauvaise qualité peuvent avoir une tension instable | Le taux d’échec des inspections aléatoires menées par l’Administration générale chinoise de la supervision de la qualité, de l’inspection et de la quarantaine atteint 34 % |
3. Meilleures pratiques de recharge
Sur la base des conseils d'experts en matière de batterie et des directives du fabricant, les procédures opérationnelles suivantes sont recommandées :
1.Scénarios d'utilisation quotidienne: Gardez la batterie dans la plage de 30 % à 80 % et utilisez un temps dispersé pour recharger (comme une charge de 30 minutes pendant les déplacements).
2.Recharger la nuit: activez la fonction de charge optimisée du système (prise en charge par iOS13+/Android Pie+), le système apprendra les habitudes d'utilisation et retardera la charge complète.
3.stockage à long terme: Si vous devez mettre l'équipement au ralenti, maintenez la puissance à environ 50 % et reconstituez-la à 50 % tous les six mois.
4. Données de surveillance de l'état de la batterie
L'impact des différentes habitudes de charge sur la batterie (basé sur 500 cycles de tests) :
| Mode de charge | Taux de rétention de capacité après 1 an | Taux de rétention de capacité après 2 ans |
|---|---|---|
| cycle 20 %-80 % | 95%±2% | 85%±3% |
| cycle 0 %-100 % | 80%±5% | 65%±6% |
| Stockage à long terme entièrement chargé | 75%±8% | 50%±10% |
5. Comparaison des recommandations officielles des fabricants
Différences dans les guides de recharge pour les grandes marques de téléphones mobiles :
| Marque | Protocole de charge rapide | Optimiser la fonction de charge | Seuil de garantie |
|---|---|---|---|
| Pomme | PD20W | Livré avec iOS 13+ | Capacité de 80 % |
| Samsung | PPS 45W | Chargement adaptatif | 70% de capacité |
| Huawei | SCP-66W | Capacité de pointe intelligente | Capacité de 75 % |
Résumé: La technologie des batteries au lithium a progressé et les utilisateurs n'ont pas besoin d'être trop inquiets. Suivez les trois principes « charge superficielle et décharge superficielle, évitez les températures élevées et utilisez des accessoires d'origine » pour équilibrer la commodité d'utilisation et la santé de la batterie. Vérifiez régulièrement le rapport sur l’état de la batterie fourni avec le système. Si une dégradation anormale (perte annuelle >20 %) est constatée, il est recommandé de contacter le contrôle après-vente officiel.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails